Pricelist
Prices in €. Container sizes: 3 litres = 18cm, 5 litres = 22cm, 7,5 litres = 27cm.Most of the plants are 1-2 years old. Height of the plants is 1-2m for the tall species and
0.2 -1m for the small species. Sorry, we do not send any plants.
Rhizome barrier: HDPE 1mm, width 60 cm, price: 3.3 € / m
| Species | 3l |
5l | 7,5l |
| Arundinaria tecta "Omega" | 14.00 |
||
| Bashania fargesii | 14.00 |
22.00 |
|
| Bashania qingchengshanensis | 14.00 |
|
|
| Bashania sp. | 14.00 |
||
| Brachystachyum densiflorum | 22.00 |
||
| Fargesia denudata (Lancaster 1) |
14.00 |
||
| Fargesia dracocephala | 14.00 |
||
| Fargesia nitida "Great Wall" | 14.00 |
||
| Fargesia robusta (Campbell) | 14.00 |
||
| Fargesia robusta "Pingwu" | 14.00 |
|
|
| Fargesia robusta "Wenchuan" | 14.00 |
||
| Fargesia robusta "Wolong" | 22.00 |
||
| Fargesia "rufa" | 14.00 |
||
| Fargesia sp. Jiuzhaigou 1 | 14.00 |
||
| Fargesia sp. Jiuzhaigou 5 | 14.00 |
||
| Fargesia sp. Jiuzhaigou 9 | 14.00 |
||
| Fargesia sp. scabrida | 14.00 |
||
| Hibanobambusa tranquillans | 14.00 |
||
| Hibanobambusa tranquillans "Shiroshima" | 14.00 |
||
| Himalayacalamus hookerianus | 22.00 | ||
| Chimonobambusa tumidinoda | 22.00 | ||
| Indocalamus hamadae | 14.00 |
||
| Indocalamus latifolius "Hopei" | 14.00 |
||
| Indocalamus solidus | 14.00 |
||
| Indocalamus tesselatus | 14.00 |
||
| Phyllostachys acuta (Hangzhou) | 14.00 | ||
| Phyllostachys alpina | 14.00 |
||
| Phyllostachys angusta | 14.00 |
|
|
| Phyllostachys arcana "Luteosulcata" | 14.00 |
||
| Phyllostachys atrovaginata | 22.00 |
|
|
| Phyllostachys aurea "Flavescens - inversa" | 14.00 | ||
| Phyllostachys aureosulcata | 14.00 |
||
| Phyllostachys aureosulcata "Alata" | 14.00 |
|
|
| Phyllostachys aureosulcata "Aureocaulis" | 14.00 |
||
| Phyllostachys aureosulcata "Harbin" | 14.00 |
||
| Phyllostachys aureosulcata "Harbin Inversa" | 14.00 |
||
| Phylostachys aureosulcata "Spectabilis" | 14.00 |
|
|
| Phyllostachys bambusoides "Castillonis" | 14.00 |
|
|
| Phyllostachys bambusoides "Tanakae" | 14.00 |
||
| Phyllostachys bissetii | 14.00 | ||
| Phyllostachys circumpilis | 14.00 |
||
| Phyllostachys concava | 14.00 |
||
| Phyllostachys fimbriligula | 14.00 | ||
| Phyllostachys glabrata | 14.00 |
||
| Phyllostachys glauca | 14.00 |
||
| Phyllostachys glauca "Yunzhu" | 14.00 |
||
| Phyllostachys heteroclada "Straightstem" | 14.00 |
||
| Phyllostachys humilis | 14.00 |
||
| Phyllostachys iridescens | 14.00 |
22.00 |
|
| Phyllostachys lufoshanensis | 14.00 |
||
| Phyllostachys meyeri | 14.00 | ||
| Phyllostachys nigella | 14.00 | ||
| Phyllostachys nigra | 22.00 |
||
| Phyllostachys nigra "Boryana" | 14.00 |
|
|
| Phyllostachys nigra "Henonis" | 14.00 |
||
| Phyllostachys nigra "Megurochiku" | 14.00 |
||
| Phyllostachys nigra nigra (Addington) | 22.00 |
||
| Phyllostachys nigra "Tosaensis" | 14.00 |
||
| Phyllostachys nuda | 14.00 |
22.00 |
|
| Phyllostachys nuda "Localis" | 14.00 |
22.00 |
|
| Phyllostachys platyglossa | 14.00 | ||
| Phyllostachys prominens | 14.00 |
22.00 |
|
| Phyllostachys propinqua "Hangzhou" | 14.00 |
||
| Phyllostachys propinqua "Li Yu Gan" | 14.00 |
||
| Phyllostachys rubromarginata | 14.00 |
||
| Phyllostachys rubromarginata (Big form) | 14.00 |
||
| Phyllostachys sp. Kew (Hummel) | 14.00 | 22.00 | |
| Phyllostachys sp. Shanghai 2 | 12.00 |
||
| Phyllostachys sp. Shanghai 3 | 22.00 |
29.00 |
|
| Phyllostachys tianmuensis | 14.00 |
||
| Phyllostachys violascens | 14.00 |
||
| Phyllostachys virella | 14.00 |
22.00 |
|
| Phyllostachys viridiglaucescens | 14.00 |
||
| Phyllostachys vivax | 14.00 |
22.00 |
|
| Phyllostachys vivax "Aureocaulis" | 22.00 |
|
|
| Phyllostachys vivax "Huanwenzhu" | 14.00 |
22.00 |
|
| Phyllostachys yunhoensis | 14.00 |
||
| Pleioblastus amarus "Hangzhouensis" | 22.00 |
||
| Pleioblastus argenteostriatus "Albostriatus" | 14.00 |
||
| Pleioblastus chino "Elegantissimus" | 14.00 | ||
| Pleioblastus chino "Hisauchii" | 14.00 |
||
| Pleioblastus fortunei | 10.00 | ||
| Pleioblastus gozadakensis | 22.00 |
||
| Pleioblastus gramineus (China) | 14.00 |
||
| Pleioblastus juxianensis | 20.00 | ||
| Pleioblastus oleosus | 14.00 |
||
| Pleioblastus pygmaeus "Distichus" | 10.00 | ||
| Pleioblastus pygmaeus "Minimus" | 10.00 |
||
| Pseudosasa japonica | 14.00 |
||
| Pseudosasa japonica "Tsutsumiana" | 14.00 |
||
| Pseudosasa viridula | 14.00 |
||
| Sasa kurilensis | 14.00 |
||
| Sasa kurilensis "Shimofuri" | 22.00 |
||
| Sasa oshidensis | 14.00 |
||
| Sasa palmata | 14.00 |
||
| Sasa tsuboiana | 14.00 |
||
| Sasa veitchii | 14.00 |
||
| Sasaella masamuneana "Albostriata" | 14.00 |
||
| Sasaella masamuneana "Aureostriata" | 14.00 |
||
| Semiarundinaria fastuosa | 14.00 |
||
| Semiarundinaria viridis | 14.00 |
||
| Semiarundinaria yashadake | 14.00 |
||
| Semiarundinaria yashadake "Kimmei" | 14.00 |
||
| Shibatea kumasasa | 22.00 |
![]() |


